Консолідована фінансова звітність за 2012 рік
Додаток до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2 «Баланс»
| 
 | 
 | Коди | ||
| 
 | Дата (рік, місяць, число) | 2013 |               01 | 01 | 
| Підприємство Публічне акціонерне товариство «Київпроект» | за ЄДРПОУ | 04012780 | ||
| Територія Шевченківський р-н м. Києва | за КОАТУУ | 8039100000 | ||
| Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 | ||
| Орган державного управління акціонерне товариство відкритого типу, створені на основі державних підприємств | за СПОДУ | 6024 | ||
| Вид економічної діяльності діяльність у сфері архітектури | за КВЕД | 71.11 | ||
| Середня кількість працівників 595 Одиниця виміру: тис. грн. | 
 | |||
Адреса: 01030, м. Київ, вул.. Б. Хмельницького, 16-22
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | 
 | 
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | v | 
БАЛАНС
(консолідований)
на 31 грудня 2012 року
| Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 | 
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| І. Необоротні активи | 
 | 
 | 
 | 
| Нематеріальні активи: | 
 | 
 | 
 | 
| залишкова вартість | 010 | 175 | 295 | 
| первісна вартість | 011 | 690 | 883 | 
| накопичена амортизація | 012 | (515) | (588) | 
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 273 | 489 | 
| Основні засоби: | 
 | 
 | 
 | 
| залишкова вартість | 030 | 19 915 | 18 996 | 
| первісна вартість | 031 | 43 443 | 42 924 | 
| накопичена амортизація | 032 | (23 528) | (23 928) | 
| Довгострокові біологічні активи: | 
 | 
 | 
 | 
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | - | - | 
| первісна вартість | 036 | - | - | 
| накопичена амортизація | 037 | - | - | 
| Довгострокові фінансові інвестиції: | 
 | 
 | 
 | 
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | - | - | 
| інші фінансові інвестиції | 045 | 2 443 | 2 443 | 
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | - | 
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | - | - | 
| первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | - | - | 
| знос інвестиційної нерухомості | 057 | - | - | 
| Відстрочені податкові активи | 060 | 153 | 115 | 
| Гудвіл | 065 | - | - | 
| Інші необоротні активи | 070 | - | - | 
| Усього за розділом І | 080 | 22 959 | 22 338 | 
| ІІ. Оборотні активи | 
 | 
 | 
 | 
| Виробничі запаси | 100 | 243 | 358 | 
| Поточні біологічні активи | 110 | - | - | 
| Незавершене виробництво | 120 | 10 277 | 12 585 | 
| Готова продукція | 130 | - | - | 
| Товари | 140 | - | - | 
| Векселі одержані | 150 | - | - | 
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 
 | 
 | 
 | 
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 8 878 | 12 870 | 
| первісна вартість | 161 | 9 987 | 14 996 | 
| резерв сумнівних боргів | 162 | (1 109) | (2 126) | 
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з: | 
 | 
 | 
 | 
| з бюджетом | 170 | 132 | 146 | 
| за виданими авансами | 18 | 2 800 | 2 937 | 
| з нарахованих доходів | 190 | - | - | 
| із внутрішніх розрахунків | 200 | - | - | 
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 24 206 | 26 480 | 
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | - | - | 
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | 
 | - | - | 
| в національній валюті | 230 | 3 620 | 16 496 | 
| у тому числі в касі | 231 | - | - | 
| в іноземній валюті | 240 | 2 | 2 | 
| Інші оборотні активи | 250 | 126 | 219 | 
| Усього за розділом ІІ | 260 | 50 284 | 72 093 | 
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | - | - | 
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | - | - | 
| Баланс | 280 | 73 243 | 94 431 | 
| І. Власний капітал | 
 | 
 | 
 | 
| Статутний капітал | 300 | 12 215 | 12 215 | 
| Пайовий капітал | 31 | - | - | 
| Додатковий вкладений капітал | 320 | - | - | 
| Інший додатковий капітал | 330 | 32 916 | 32 670 | 
| Резервний капітал | 340 | 1 522 | 1 832 | 
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 6 018 | 9 632 | 
| Неоплачений капітал | 360 | - | - | 
| Вилучений капітал | 370 | - | - | 
| Усього за розділом І | 380 | 52 671 | 56 349 | 
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів | 
 | 
 | 
 | 
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 1 964 | 2 043 | 
| Інші забезпечення | 410 | - | - | 
| Сума страхових резервів | 415 | - | - | 
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | - | - | 
| Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї | 417 | - | - | 
| Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї | 418 | - | - | 
| Цільове фінансування | 420 | - | - | 
| Усього за розділом ІІ | 430 | 1 964 | 2 043 | 
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | 
 | 
 | - | 
| Довгострокові кредити банків | 440 | - | - | 
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | - | - | 
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 1 888 | 1 596 | 
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | - | - | 
| Усього за розділом ІІІ | 480 | 1 888 | 1 596 | 
| ІV. Поточні зобов'язання | 
 | 
 | 
 | 
| Короткострокові кредити банків | 500 | - | - | 
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | - | - | 
| Векселі видані | 520 | - | - | 
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 530 | 3 185 | 4 545 | 
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | 
 | - | - | 
| з одержаних авансів | 540 | 5 740 | 17 262 | 
| з бюджетом | 550 | 2 867 | 5 504 | 
| з позабюджетних платежів | 560 | 2 | 2 | 
| зі страхування | 570 | 798 | 986 | 
| з оплати праці | 580 | 2 515 | 2 947 | 
| з учасниками | 590 | - | 124 | 
| із внутрішніх розрахунків | 600 | - | - | 
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | - | - | 
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 1 613 | 3 073 | 
| Усього за розділом ІV | 620 | 16 720 | 34 443 | 
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - | 
| Баланс | 640 | 73 243 | 94 431 | 
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) ___.
Голова Правління Підгайний Я.М.
Головний бухгалтер             Єгорова С.І. 
Додаток до Положення (стандарту)
                                                                                                                                                                                                                          бухгалтерського обліку 3
| 
 | Коди | ||||||
| 
 | Дата (рік, місяць, число) | 2013 | 01 | 01 | |||
| Підприємство Публічне акціонерне товариство «Київпроект» | за ЄДРПОУ | 04012780 | |||||
| Територія Шевченківський р-н м. Києва | за КОАТУУ | 8039100000 | |||||
| Орган державного управління акціонерне товариство відкритого типу, створені на основі державних підприємств | за СПОДУ | 6024 | |||||
| Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 | |||||
| Вид економічної діяльності діяльність у сфері архітектури | за КВЕД | 71.11 | |||||
| 
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | 
 | 
 | 
 | ||||
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | 
 | 
 | 
 | ||||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | 
 | v | 
 | ||||
| Одиниця виміру: тис. грн. | 
 | ||||||
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
(консолідований)
за 2012 рік
| Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 | 
1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) | 010 | 68 308 | - | 
| Податок на додану вартість | 015 | (11 385) | - | 
| Акцизний збір | 020 | - | - | 
| 
 | 025 | - | - | 
| Інші вирахування з доходу | 030 | - | - | 
| Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) | 035 | 56 923 | - | 
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | (41 107) | - | 
| Валовий: прибуток | 050 | 15 816 | - | 
| збиток | 055 | - | - | 
| Інші операційні доходи | 060 | 1 748 | - | 
| у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності | 161 | 
 | - | 
| Адміністративні витрати | 070 | (9 331) | - | 
| Витрати на збут | 080 | (1) | 
 | 
| Інші операційні витрати | 090 | (2 216) | - | 
| у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | - | - | 
| Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток | 100 | 6 016 | - | 
| збиток | 105 | - | - | 
| Дохід від участі в капіталі | 110 | 
 | - | 
| Інші фінансові доходи | 120 | 496 | - | 
| Інші доходи | 130 | 189 | - | 
| Фінансові витрати | 140 | - | - | 
| Втрати від участі в капіталі | 150 | 
 | - | 
| Інші витрати | 160 | (190) | - | 
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | - | - | 
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток | 170 | 6 511 | - | 
| збиток | 175 | - | - | 
| у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності | 176 | 
 | - | 
| у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності | 177 | 
 | - | 
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | (1 302) | - | 
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | - | - | 
| Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток | 190 | 5 209 | - | 
| Збиток | 195 | - | - | 
| Надзвичайні: доходи | 200 | - | - | 
| витрати | 205 | - | - | 
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | - | - | 
| Чистий прибуток | 220 | 5 209 | - | 
| збиток | 225 | - | - | 
| Забезпечення матеріального заохочення | 226 | - | - | 
ІІ. Елементи операційних витрат
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Матеріальні затрати | 230 | 4 395 | - | 
| Витрати на оплату праці | 240 | 28 445 | - | 
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 9 973 | - | 
| Амортизація | 260 | 1 270 | - | 
| Інші операційні витрати | 270 | 8 572 | - | 
| Разом | 280 | 52 655 | - | 
  
ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 6 107 456 | - | 
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 6 107 456 | - | 
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0,85 | - | 
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0,85 | - | 
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | - | - | 
_______________
(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________
 
Голова Правління Підгайний Я.М.
Головний бухгалтер Єгорова С.І.
Звіт про інший сукупний дохід
(консолідований)
за 2012 рік
Одиниця виміру: тис. грн.
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Чистий прибуток/збиток | 
 | 5209 | - | 
| Інший сукупний дохід: | 
 | - | - | 
| Переоцінка фінансових інвестицій, доступних для продажу | 
 | - | - | 
| Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів | 
 | - | - | 
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 
 | - | - | 
| Усього сукупний дохід рік | 
 | - | - | 
| Усього сукупний прибуток/збиток за рік | 
 | 5209 | - | 
Голова Правління Підгайний Я.М.
Головний бухгалтер Єгорова С.І.
Додаток до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| 
 | Коди | ||||||
| 
 | Дата (рік, місяць, число) | 2013 | 01 | 01 | |||
| Підприємство Публічне акціонерне товариство «Київпроект» | за ЄДРПОУ | 04012780 | |||||
| Територія Шевченківський р-н м. Києва | за КОАТУУ | 8039100000 | |||||
| Орган державного управління акціонерне товариство відкритого типу, створені на основі державних підприємств | за СПОДУ | 6024 | |||||
| Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 | |||||
| Вид економічної діяльності діяльність у сфері архітектури | за КВЕД | 71.11 | |||||
| 
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | 
 | 
 | 
 | ||||
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | 
 | 
 | 
 | ||||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | 
 | V | 
 | ||||
| Одиниця виміру: тис. грн. | 
 | ||||||
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
(консолідований)
за 2012 рік
       
| Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 | 
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | 
 | 
 | 
 | 
| Надходження від: | 
 | 
 | 
 | 
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 58 506 | - | 
| Погашення векселів одержаних | 015 | - | - | 
| Покупців і замовників авансів | 020 | 22 526 | - | 
| Повернення авансів | 030 | 96 | - | 
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 18 | - | 
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | - | - | 
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | - | - | 
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | - | - | 
| Цільового фінансування | 060 | 169 | - | 
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 79 | - | 
| Інші надходження | 080 | 615 | - | 
| Витрачання на оплату: | 
 | 
 | - | 
| Товарів (робіт, послуг) | 090 | (10 452) | 
 | 
| Авансів | 095 | (864) | - | 
| Повернення авансів | 100 | (4 684) | - | 
| Працівникам | 105 | (23 010) | - | 
| Витрат на відрядження | 110 | (17) | - | 
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (9 896) | - | 
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (2 781) | - | 
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (11 296) | - | 
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (4 267) | - | 
| Цільових внесків | 140 | - | - | 
| Інші витрачання | 145 | (543) | - | 
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 14 199 | - | 
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | - | - | 
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 14 199 | - | 
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | 
 | 
 | 
 | 
| Реалізація: | 
 | 
 | 
 | 
| фінансових інвестицій | 180 | - | - | 
| необоротних активів | 190 | - | - | 
| майнових комплексів | 200 | - | - | 
| Отримані: | 
 | 
 | 
 | 
| відсотки | 210 | 4 | - | 
| дивіденди | 220 | - | - | 
| Інші надходження | 230 | - | - | 
| Придбання: | 
 | 
 | 
 | 
| фінансових інвестицій | 240 | - | - | 
| необоротних активів | 250 | (26) | - | 
| майнових комплексів | 260 | - | - | 
| Інші платежі | 270 | - | - | 
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | (22) | - | 
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | - | - | 
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | (22) | - | 
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | 
 | 
 | 
 | 
| Надходження власного капіталу | 310 | - | - | 
| Отримані позики | 320 | 1 457 | - | 
| Інші надходження | 330 | 1 459 | - | 
| Погашення позик | 340 | (1 413) | - | 
| Сплачені дивіденди | 350 | (945) | - | 
| Інші платежі | 360 | (1 859) | - | 
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | (1 301) | - | 
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | - | - | 
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | (1 301) | - | 
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 12 876 | - | 
| Залишок коштів на початок року | 410 | 3 622 | - | 
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | - | - | 
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 16 498 | - | 
Голова Правління Підгайний Я.М.
Головний бухгалтер Єгорова С.І.
Додаток до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5
| 
 | Коди | ||||||
| 
 | Дата (рік, місяць, число) | 2013 | 01 | 01 | |||
| Підприємство Публічне акціонерне товариство «Київпроект» | за ЄДРПОУ | 04012780 | |||||
| Територія Шевченківський р-н м. Києва | за КОАТУУ | 8039100000 | |||||
| Орган державного управління акціонерне товариство відкритого типу, створені на основі державних підприємств | за СПОДУ | 6024 | |||||
| Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 | |||||
| Вид економічної діяльності діяльність у сфері архітектури | за КВЕД | 71.11 | |||||
| 
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | 
 | 
 | 
 | ||||
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | 
 | 
 | 
 | ||||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | 
 | v | 
 | ||||
| Одиниця виміру: тис. грн. | 
 | ||||||
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
(консолідований)
за 2012 рік
| Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 




















29 квітня 2013