Окрема фінансова звітність за 2012 рік (за МСФЗ)
                                                                                                        Додаток  до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 2 «Баланс»
|  |  | Коди | ||
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2013 |               01 | 01 | 
| Підприємство       Публічне акціонерне   товариство «Київпроект»   | за ЄДРПОУ | 04012780 | ||
| Територія                Шевченківський р-н м. Києва | за КОАТУУ | 8039100000 | ||
| Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 | ||
| Орган державного управління акціонерне товариство відкритого типу, створені на   основі державних підприємств | за СПОДУ | 6024 | ||
| Вид економічної діяльності надання в оренду власного нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 | ||
| Середня кількість працівників    89 Одиниця виміру:        тис. грн. |  | |||
   Адреса: 01030, м. Київ, вул.. Б. Хмельницького, 16-22
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
| за положеннями   (стандартами) бухгалтерського обліку                   |  | 
| за міжнародними стандартами фінансової   звітності | v | 
БАЛАНС
на 31 грудня 2012 року
| 1801001 | 
                                                                          Форма № 1                                код за ДКУД    
| Актив | Код рядка | На початок   звітного періоду | На кінець   звітного періоду | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| І. Необоротні активи |  |  |  | 
| Нематеріальні активи: |  |  |  | 
|        залишкова вартість | 010 | 52 | 191 | 
|        первісна вартість | 011 | 471 | 642 | 
|        накопичена амортизація | 012 | (419) | (451) | 
| Незавершені капітальні   інвестиції | 020 | 272 | 530 | 
| Основні засоби: |  |  |  | 
|        залишкова вартість | 030 | 19 367 | 18 613 | 
|        первісна вартість | 031 | 41 525 | 40 974 | 
|        накопичена амортизація | 032 | (22 158) | (22 361) | 
| Довгострокові біологічні   активи: |  |  |  | 
|        справедлива (залишкова) вартість | 035 | - | - | 
|        первісна вартість | 036 | - | - | 
|        накопичена амортизація | 037 | - | - | 
| Довгострокові фінансові   інвестиції: |  |  | - | 
|        які обліковуються за методом участі в   капіталі інших підприємств | 040 | 200 | 200 | 
|        інші фінансові інвестиції | 045 | 2 443 | 2 443 | 
| Довгострокова дебіторська   заборгованість | 050 | - | - | 
| Справедлива (залишкова)   вартість інвестиційної нерухомості | 055 | - | - | 
|        первісна вартість інвестиційної   нерухомості | 056 | - | - | 
|        знос інвестиційної нерухомості | 057 | - | - | 
| Відстрочені податкові активи | 060 | - | - | 
| Гудвіл | 065 | - | - | 
| Інші необоротні активи | 070 | - | - | 
| Усього за розділом І | 080 | 22 334 | 21 977 | 
| ІІ. Оборотні активи |  |  |  | 
| Виробничі запаси | 100 | 163 | 229 | 
| Поточні біологічні активи | 110 | - | - | 
| Незавершене виробництво | 120 | 1 303 | 73 | 
| Готова продукція | 130 | - | - | 
| Товари | 140 | - | - | 
| Векселі одержані | 150 | - | - | 
| Дебіторська заборгованість за   товари, роботи, послуги: |  |  | - | 
|        чиста реалізаційна вартість | 160 | 10 721 | 9 676 | 
|        первісна вартість | 161 | 12 083 | 12 054 | 
|        резерв сумнівних боргів | 162 | (1 362) | (2 378) | 
| Дебіторська заборгованість за   розрахунками з: |  |  | - | 
|        з бюджетом | 170 | 11 | 83 | 
|        за виданими авансами | 18 | 2 716 | 2 834 | 
|        з нарахованих доходів | 190 | 1 071 | 513 | 
|        із внутрішніх розрахунків | 200 | - | - | 
| Інша поточна дебіторська   заборгованість | 210 | 24 055 | 26 339 | 
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | - | - | 
| Грошові кошти та їх   еквіваленти: |  | - | - | 
|        в національній валюті | 230 | 732 | 3 000 | 
|        у тому числі в касі | 231 | - | - | 
|        в іноземній валюті | 240 | 2 | 2 | 
| Інші оборотні активи | 250 | 20 | 53 | 
| Усього за розділом ІІ | 260 | 40 786 | 42 786 | 
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | - | - | 
| ІV. Необоротні активи та групи   вибуття | 275 | - | - | 
| Баланс | 280 | 63 128 | 64 779 | 
| І. Власний капітал |  |  |  | 
| Статутний капітал | 300 | 12 215 | 12 215 | 
| Пайовий капітал | 31 | - | - | 
| Додатковий вкладений капітал | 320 | - | - | 
| Інший додатковий капітал | 330 | 32 916 | 32 670 | 
| Резервний капітал | 340 | 1 522 | 1 832 | 
| Нерозподілений прибуток   (непокритий збиток) | 350 | 6 403 | 11 783 | 
| Неоплачений капітал | 360 | - | - | 
| Вилучений капітал | 370 | - | - | 
| Усього за розділом І | 380 | 53 056 | 58 500 | 
| ІІ. Забезпечення таких витрат і   платежів |  |  |  | 
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 523 | 571 | 
| Інші забезпечення  | 410 | - | - | 
| Сума страхових резервів | 415 | - | - | 
| Сума часток перестраховиків у   страхових резервах | 416 | - | - | 
| Залишок сформованого призового   фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї | 417 | - | - | 
| Залишок сформованого резерву на   виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї | 418 | - | - | 
| Цільове фінансування | 420 | - | - | 
| Усього за розділом ІІ | 430 | 523 | 571 | 
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |  |  |  | 
| Довгострокові кредити банків | 440 | - | - | 
| Інші довгострокові фінансові   зобов'язання | 450 | - | - | 
| Відстрочені податкові   зобов'язання | 460 | 1 140 | 626 | 
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | - | - | 
| Усього за розділом ІІІ | 480 | 1 140 | 626 | 
| ІV. Поточні зобов'язання |  |  |  | 
| Короткострокові кредити банків | 500 | - | - | 
| Поточна заборгованість за   довгостроковими зобов'язаннями | 510 | - | - | 
| Векселі видані | 520 | - | - | 
| Кредиторська заборгованість за   товари, роботи, послуги: | 530 | 5 084 | 2 210 | 
| Поточні зобов'язання за   розрахунками: |  | - | - | 
|        з одержаних авансів | 540 | 1 965 | 1 023 | 
|        з бюджетом | 550 | 692 | 1 011 | 
|        з позабюджетних платежів | 560 | 3 | 2 | 
|        зі страхування | 570 | - | - | 
|        з оплати праці | 580 | 26 | 8 | 
|        з учасниками | 590 | - | 124 | 
|        із внутрішніх розрахунків | 600 | - | - | 
| Зобов'язання, пов'язані з   необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | - | - | 
| Інші поточні зобов'язання  | 610 | 639 | 704 | 
| Усього за розділом ІV | 620 | 8 409 | 5 082 | 
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | - | 
| Баланс | 640 | 63 128 | 64 779 | 
(1) Визначається    в   порядку,   встановленому   спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у   галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) ___.
Голова Правління             Підгайний Я.М.
Головний бухгалтер             Єгорова С.І.
|  | Коди | ||||||
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2013 | 01 | 01 | |||
| Підприємство  Публічне   акціонерне товариство «Київпроект»   | за ЄДРПОУ | 04012780 | |||||
| Територія Шевченківський р-н м. Києва | за КОАТУУ | 8039100000 | |||||
| Орган державного управління акціонерне товариство відкритого типу, створені на   основі державних підприємств | за СПОДУ | 6024 | |||||
| Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 | |||||
| Вид економічної діяльності надання в оренду власного нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 | |||||
| Складено (зробити позначку   "v" у відповідній клітинці): |  |  |  | ||||
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |  |  | ||||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  | v |  | ||||
| Одиниця виміру: тис. грн. |  | ||||||
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
за 2012 рік   
|                                                                                       Форма   № 2                    Код за ДКУД | 1801003 | 
1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Дохід (виручка) від реалізації   (товарів, робіт, послуг) | 010 | 35 683 | - | 
| Податок на додану вартість | 015 | (5 947) | - | 
| Акцизний збір | 020 | - | - | 
|  | 025 |  | - | 
| Інші вирахування з доходу | 030 | - | - | 
| Чистий дохід (виручка) від   реалізації (товарів, робіт, послуг) | 035 | 29 736 | - | 
| Собівартість реалізованої   продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | (16 293) | - | 
| Валовий:                                                                                прибуток | 050 | 13 443 | - | 
| збиток | 055 | - | - | 
| Інші операційні доходи | 060 | 1 702 | - | 
| у т.ч. дохід від первісного   визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних   унаслідок сільськогосподарської діяльності | 161 | - | - | 
| Адміністративні витрати | 070 | (5 229) | - | 
| Витрати на збут | 080 | - |  | 
| Інші операційні витрати | 090 | (1 750) | - | 
| у т.ч. витрати від первісного   визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних   унаслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | - | - | 
| Фінансові результати від   операційної діяльності:                                                             прибуток | 100 | 8 166 | - | 
| збиток | 105 | - | - | 
| Дохід від участі в капіталі | 110 | - | - | 
| Інші фінансові доходи | 120 | 486 | - | 
| Інші доходи | 130 | 187 | - | 
| Фінансові витрати | 140 | - | - | 
| Втрати від участі в капіталі | 150 | - | - | 
| Інші витрати | 160 | (188) | - | 
| Прибуток (збиток) від впливу   інфляції на монетарні статті | 165 | - | - | 
| Фінансові результати від   звичайної діяльності до оподаткування:                                                                                  прибуток | 170 | 8 651 | - | 
| збиток | 175 | - | - | 
| у т.ч. прибуток від припиненої   діяльності та/або від переоцінки   необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності | 176 | - | - | 
| у т.ч. збиток від припиненої   діяльності та/або від переоцінки   необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності | 177 | - | - | 
| Податок на прибуток від   звичайної діяльності | 180 | (1 676) | - | 
| Дохід з податку на прибуток від   звичайної діяльності | 185 | - | - | 
| Фінансові результати від   звичайної діяльності:                                                                                прибуток | 190 | 6 975 | - | 
| Збиток | 195 | - | - | 
| Надзвичайні:                                                                                доходи | 200 | - | - | 
| витрати | 205 | - | - | 
| Податки з надзвичайного   прибутку | 210 | - | - | 
| Чистий                                                                                         прибуток | 220 | 6 975 | - | 
| збиток | 225 | - | - | 
| Забезпечення матеріального   заохочення | 226 | - | - | 
ІІ. Елементи операційних витрат
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Матеріальні затрати | 230 | 3 873 | -  | 
| Витрати на оплату праці | 240 | 5 389 | -  | 
| Відрахування на соціальні   заходи | 250 | 1 879 | -  | 
| Амортизація | 260 | 1 021 | -  | 
| Інші операційні витрати | 270 | 9 852 | -  | 
| Разом | 280 |  22 014 | -  | 
ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Середньорічна кількість простих   акцій | 300 | 6 107 456 | - | 
| Скоригована середньорічна   кількість простих акцій | 310 | 6 107 456 | - | 
| Чистий прибуток (збиток) на   одну просту акцію | 320 | 1,14 | - | 
| Скоригований чистий прибуток   (збиток) на одну просту акцію | 330 | 1,14 | - | 
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | - | - | 
_______________ 
 (1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________
Голова Правління             Підгайний Я.М.
Головний бухгалтер             Єгорова С.І.
Звіт про інший сукупний дохід
за 2012 рік 
Одиниця виміру: тис. грн.
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Чистий прибуток/збиток |  | 6975 | -  | 
| Інший сукупний дохід: |  |  - |  - | 
| Переоцінка фінансових   інвестицій, доступних для продажу |  |  - |  - | 
| Переоцінка основних засобів та   нематеріальних активів |  |  - |  - | 
| Податок на прибуток, пов'язаний   з іншим сукупним доходом |  |  - |  - | 
| Усього сукупний дохід рік |  |  - |  - | 
| Усього сукупний прибуток/збиток   за рік |  | 6975 |  - | 
Голова Правління             Підгайний Я.М.
Головний бухгалтер             Єгорова С.І.
Додаток до 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
|  | Коди | ||||||
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2013 | 01 | 01 | |||
| Підприємство  Публічне   акціонерне товариство «Київпроект»   | за ЄДРПОУ | 04012780 | |||||
| Територія Шевченківський р-н м. Києва | за КОАТУУ | 8039100000 | |||||
| Орган державного управління акціонерне товариство відкритого типу, створені на   основі державних підприємств | за СПОДУ | 6024 | |||||
| Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 | |||||
| Вид економічної діяльності надання в оренду власного нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 | |||||
| Складено (зробити позначку   "v" у відповідній клітинці): |  |  |  | ||||
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |  |  | ||||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  | V |  | ||||
| Одиниця виміру: тис. грн. |  | ||||||
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
| 1801004 | 
за 2012 рік
                                                                                         Форма № 3                                           Код за ДКУД 
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності  |  |  |  | 
| Надходження   від: |  |  |  | 
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 28 974 | - | 
| Погашення векселів одержаних | 015 | - | - | 
| Покупців і замовників авансів | 020 | - | - | 
| Повернення авансів | 030 | 81 | - | 
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 8 | - | 
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | - | - | 
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових   платежів) | 045 | - | - | 
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | - | - | 
| Цільового фінансування | 060 | 141 | - | 
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 79 | - | 
| Інші надходження | 080 | 27 | - | 
| Витрачання на   оплату: |  |  | - | 
| Товарів (робіт, послуг) | 090 | (10 966) |  | 
| Авансів | 095 | (116) | - | 
| Повернення авансів | 100 | - | - | 
| Працівникам | 105 | (4 529) | - | 
| Витрат на відрядження | 110 | (17) | - | 
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (3 409) | - | 
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (2 282) | - | 
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (2 136) | - | 
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових   платежів) | 130 | (2 332) | - | 
| Цільових внесків | 140 | - | - | 
| Інші витрачання | 145 | (151) | - | 
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 3 372 | - | 
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | - | - | 
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 3 372 | - | 
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |  |  |  | 
| Реалізація: |  |  |  | 
| фінансових   інвестицій | 180 | - | - | 
| необоротних   активів | 190 | - | - | 
| майнових   комплексів | 200 | - | - | 
| Отримані: |  |  |  | 
| відсотки | 210 | - | - | 
| дивіденди | 220 | 558 | - | 
| Інші надходження | 230 | - | - | 
| Придбання: |  |  |  | 
| фінансових   інвестицій | 240 | - | - | 
| необоротних   активів | 250 | - | - | 
| майнових   комплексів | 260 | - | - | 
| Інші платежі | 270 | - | - | 
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 558 | - | 
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | - | - | 
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 558 | - | 
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |  |  |  | 
| Надходження власного капіталу | 310 | - | - | 
| Отримані позики | 320 | - | - | 
| Інші надходження | 330 | 1 459 | - | 
| Погашення позик | 340 | - | - | 
| Сплачені дивіденди | 350 | (1 262) | - | 
| Інші платежі | 360 | (1 859) | - | 
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | (1 662) | - | 
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | - | - | 
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | (1 662) | - | 
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 2 268 | - | 
| Залишок коштів на початок року | 410 | 734 | - | 
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | - | - | 
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 3 002 | - | 
Голова Правління             Підгайний Я.М.
Головний бухгалтер             Єгорова С.І.
Додаток до 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
|  | Коди | ||||||
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2013 | 01 | 01 | |||
| Підприємство Публічне акціонерне товариство «Київпроект»   | за ЄДРПОУ | 04012780 | |||||
| Територія  Шевченківський р-н м. Києва | за КОАТУУ | 8039100000 | |||||
| Орган державного управління акціонерне товариство відкритого типу, створені на   основі державних підприємств | за СПОДУ | 6024 | |||||
| Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 | |||||
| Вид економічної діяльності надання в оренду власного нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 | |||||
| Складено (зробити позначку "v"   у відповідній клітинці): |  |  |  | ||||
| за положеннями (стандартами)   бухгалтерського обліку |  |  |  | ||||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  | v |  | ||||
| Одиниця виміру: тис. грн. |  | ||||||
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
 за 2012 рік
| 1801005 | 
                                                               Форма № 4                 код за ДКУД    

Голова Правління             Підгайний Я.М.
Головний бухгалтер             Єгорова С.І.



 


























 











29 квітня 2013